M2 | |||||||
Formation | Nbre d'Žtudiants attendus | coordinateur(s) entrevu(s)* | IntitulŽ de l' UE | Coordinateur de l'UE* | Etablissements participants | Lieu des enseignements entrevu* | Semestre |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | ReprŽsentations dÕun signal | UPSud | SupŽlec | 3 | |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Outils mathŽmatiques pour lÕautomatique | UPSud, SupŽlec | SupŽlec | 3 | |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Outils mathŽmatiques pour lÕautomatique | UPSud, SupŽlec | SupŽlec | 3 | |
ATSI | 30 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Systmes dynamiques linŽaires | Sihem Tebbani | SupŽlec | SupŽlec | 3 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | PropriŽtŽs structurelles des systmes dynamiques | Yacine Chitour | UPSud, Ec. Polytechnique | SupŽlec | 3 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | PropriŽtŽs structurelles des systmes dynamiques | Yacine Chitour | UPSud, Ec. Polytechnique | SupŽlec | 3 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | StabilitŽ, commande et stabilisation des systmes dynamiques | Elena Panteley | CNRS | SupŽlec | 3 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Identification des paramtres et observation d'Žtat | Michel Kieffer | UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Identification des paramtres et observation d'Žtat | Michel Kieffer | UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Filtrage optimal rŽcursif | Messaoud Benidir | UPSud | SupŽlec | 3 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | ReprŽsentation parcimonieuse des signaux | Matthieu Kowalski | UPSud, Ec. Polytechnique | SupŽlec | 3 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | ReprŽsentation parcimonieuse des signaux | Matthieu Kowalski | UPSud, Ec. Polytechnique | SupŽlec | 3 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Estimation statistique | Christophe Vignat | UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 |
ATSI | 26 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Estimation statistique | Christophe Vignat | UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Traitement dÕimage et conception de systmes dÕimagerie | Franois Goudail | IOGS | ? | 3 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | MŽthodes et outils pour la conception de commandes robustes dans le cadre linŽaire | Gilles Duc | UPSud, SupŽlec | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | MŽthodes et outils pour la conception de commandes robustes dans le cadre linŽaire | Gilles Duc | UPSud, SupŽlec | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Structure des systmes dynamiques linŽaires et commande de systmes ˆ retards et ˆ paramtres distribuŽs | Henri Bourles | ENS Cachan, INRIA | ? | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Structure des systmes dynamiques linŽaires et commande de systmes ˆ retards et ˆ paramtres distribuŽs | Henri Bourles | ENS Cachan, INRIA | ? | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Systmes non linŽaires discrets et contr™le ŽchantillonnŽ avec applications en robotique mobile | DorothŽe Normand-Cyrot | CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Systmes ˆ dynamique hybride et application ˆ l'automobile | Antoine Chaillet | SupŽlec, UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Systmes ˆ dynamique hybride et application ˆ l'automobile | Antoine Chaillet | SupŽlec, UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Systmes ˆ dynamique hybride et application ˆ l'automobile | Antoine Chaillet | SupŽlec, UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Contr™le optimal non linŽaire et contr™le quantique | Ugo Boscain | Ec. Polytechnique, UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Contr™le optimal non linŽaire et contr™le quantique | Ugo Boscain | Ec. Polytechnique, UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 22 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Contr™le optimal non linŽaire et contr™le quantique | Ugo Boscain | Ec. Polytechnique, UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Stabilisation des systmes dynamiques | Antonio Loria | CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Planification et suivi de trajectoires - applications en robotique mobile et au contr™le moteur humain | FrŽdŽric Jean | ENSTA | ENSTA | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Commande basŽe sur la passivitŽ | RomŽo OrtŽga & Antonio Loria | CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Observateurs | Sette Diop | CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Traitement du signal spatio-temporel. Radar, radiocommunications et autres applications en physique | Sylvie Marcos | UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Traitement du signal spatio-temporel. Radar, radiocommunications et autres applications en physique | Sylvie Marcos | UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Problmes inverses en ŽlectromagnŽtisme | Thomas Rodet | ENS Cachan, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Problmes inverses en ŽlectromagnŽtisme | Thomas Rodet | ENS Cachan, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Analyse temps-frŽquence | Messaoud Benidir | UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Analyse temps-frŽquence | Messaoud Benidir | UPSud, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Traitement des signaux audio de musique | HŽlne Papadopoulos | UPSud, CNRS, TPT | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Traitement des signaux audio de musique | HŽlne Papadopoulos | UPSud, CNRS, TPT | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Traitement des signaux audio de musique | HŽlne Papadopoulos | UPSud, CNRS, TPT | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Traitement d'image tŽlŽcom | Michel Roux | TPT | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | SŽries temporelles et processus spatiaux | Pascal Bondon | SupŽlec, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | SŽries temporelles et processus spatiaux | Pascal Bondon | SupŽlec, CNRS | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | ThŽorie de l'information | Christophe Vignat | UPsud | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Traitement du signal et de l'image en biologie et en mŽdecine | Ali Mohammad-Djafari | UPSud, CNRS, TPT | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Traitement du signal et de l'image en biologie et en mŽdecine | Ali Mohammad-Djafari | UPSud, CNRS, TPT | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Traitement du signal et de l'image en biologie et en mŽdecine | Ali Mohammad-Djafari | UPSud, CNRS, TPT | SupŽlec | 3 ou 4 |
ATSI | 20 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Commande des systmes mŽcaniques aŽronautiques complexes | Daniel Alazard | ISAE | ISAE | 3 ou 4 |
ATSI | 25 | T. Rodet, A. Loria, D. Dumur | Stage | 4 | |||
CAT | 18 | X. Checoury | ƒlectronique rapide dans notre environnement quotidien : conception de circuit HF | N. Zerounian | UPSud | UPSud | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | Conception de circuits micro-ondes avancŽs | N. Zerounian | UPSud | UPSud | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | Composants semi-conducteurs tŽrahertz | F. Aniel | UPSud | UPSud | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | Antennes | G. Perrusson | UPSud | UPSud | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | ModŽlisation ŽlectromagnŽtique | L. Pichon | UPSud | UPSud | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | OptoŽlectronique | A. Bousseksou | UPSud, TPT | UPSud | 3 |
CAT | 19 | X. Checoury | OptoŽlectronique | A. Bousseksou | UPSud, TPT | UPSud | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | Technologie salle blanche | X. Checoury | UPSud | UPSud | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | Physique des antennes intŽgrŽes et du canal radio | C. Roblin | TPT | TPT/ENSTA | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | Composants ˆ base de matŽriaux polymres | B. Journet | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | CompatibilitŽ ŽlectromagnŽtique | D. Lecointe | SupŽlec | SupŽlec | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | Nanophotonics | D. Morini | UPSud | UPSud | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | Physique des composants | A. Bournel | UPSud | UPSud | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | TŽlŽcommunications optiques | E. Vourch | ENS Cachan, UPsud | UPSud | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | TŽlŽcommunications optiques | E. Vourch | ENS Cachan, UPsud | UPSud | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | Systmes de tŽlŽcommunications numŽriques | G. Perrusson | UPSud | UPSud | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | Fonctions AMS & RF | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
CAT | 18 | X. Checoury | Architectures des systmes numŽriques intŽgrŽs | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
CAT | 18 | X. Checoury | Processeurs embarquŽs et architectures spŽcialisŽes | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
CAT | 18 | X. Checoury | Droit, insertion professionnelle, gestion de projets | A. Bournel | UPSud | UPSud | 3 |
CAT | 18 | X. Checoury | Stage | 4 | |||
CAT | 18 | X. Checoury | Stage | 4 | |||
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | Introduction au moteur et ses limitations | IFP School | IFP School | 3 | |
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | Architectures de lÕhybridation | IFP School | IFP School | 3 | |
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | Moteur ˆ combustion interne | IFP School/ECP | IFP School | 3 | |
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | Composants mŽcaniques | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 | |
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | Machines Žlectriques | ENS Cachan/SupŽlec | ENS Cachan | 3 | |
EPA | 25 | Mohamed Gabsi | Machines Žlectriques | ENS Cachan/SupŽlec | ENS Cachan | 3 | |
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | ƒlectronique de puissance | ENS Cachan/Supelec | ENS Cachan | 3 | |
EPA | 25 | Mohamed Gabsi | ƒlectronique de puissance | ENS Cachan/Supelec | ENS Cachan | 3 | |
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | Stockage embarquŽ d'Žnergie | IFP School | IFP School | 3 | |
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | Transferts thermiques | ECP | ENS Cachan | 3 | |
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | Systmes GMP et intŽgration des sous systmes | IFP School | IFP School | 3 | |
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | Comportement dynamique longitudinale du vŽhicule | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 | |
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | Contr™le avancŽ du flux d'Žnergie dans le vŽhicule | IFP School | IFP School | 4 | |
EPA | 234 | Mohamed Gabsi | Eco-conception vŽhicule | ECP | 4 | ||
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | Bureaux dÕŽtudes | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 | |
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | RŽseaux dÕŽnergie Žlectrique embarquŽs | SupŽlec | SupŽlec | 4 | |
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | RŽseaux de communication | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 | |
EPA | 24 | Mohamed Gabsi | Stages | 4 | |||
FESup GE | 13 | Emmanuel Hoang | Conversion d'Žnergie | Emmanuel Hoang | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup GE | 12 | Emmanuel Hoang | Leon 1 (prŽparation ˆ l'agrŽgation) | Jean-Pierre Barbot | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup GE | 12 | Emmanuel Hoang | Travaux pratiques Montages 1 (prŽparation ˆ l'agrŽgation) | Bertrand Revol | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup GE | 12 | Emmanuel Hoang | Automatique et informatique industrielle 1 | Bruno Lepioufle | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup GE | 12 | Emmanuel Hoang | Dossier (prŽpa agreg) | Vincent Loyau | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup GE | 12 | Emmanuel Hoang | Dossier (prŽpa agreg) | Vincent Loyau | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup GE | 12 | Emmanuel Hoang | Electrotechnique 2 | Javier Ojeda | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup GE | 12 | Emmanuel Hoang | Electronique 2 | Olivier Franais | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup GE | 12 | Emmanuel Hoang | Automatique et informatique industrielle 2 | Javier Ojeda | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup GE | 12 | Emmanuel Hoang | Travaux pratiques Montages 2 (prŽparation ˆ l'agrŽgation) | Gilbert Pradel | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup GE | 12 | Emmanuel Hoang | Leon 2 (prŽparation ˆ l'agrŽgation) | Dominique Placko | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup GE | 12 | Emmanuel Hoang | Projet | Pascal Varoqui | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Physique 1 | FrŽdŽric Mazaleyrat | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Leons de physique 1 | Olivier Villain | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Conversion d'Žnergie TC | Emmanuel Hoang | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Conversion d'Žnergie 1 | Emmanuel Hoang | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Electronique TC | Bernard Journet | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Electronique 1 | Bernard Journet | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Leons d'EEA et de traitement du signal 1 | Fabien Adam | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Leons d'EEA et de traitement du signal 1 | Fabien Adam | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Leons d'EEA et de traitement du signal 1 | Fabien Adam | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Traitement du signal et automatique 1 | CŽcile Durieu | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Physique 2 | Vincent Loyau | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup PA | 16 | Fabien Adam | Physique 2 | Vincent Loyau | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Montages | Bertrand Revol | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Conversion d'Žnergie 2 | Morgan Almanza | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Electronique 2 | Jean-Pierre Barbot, Olivier Franais | ENS Cachan | 4 | |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Leons d'EEA et de traitement du signal 1 | Fabien Adam | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Traitement du signal et automatique 2 | Thomas Rodet | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup PA | 16 | Fabien Adam | Traitement du signal et automatique 2 | Thomas Rodet | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Stage pŽdagogique | Fabien Adam | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Stage en laboratoire | Fabien Adam | ENS Cachan | ENS Cachan | 4 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Conversion d'Žnergie TC | Emmanuel Hoang | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup PA | 15 | Fabien Adam | Electronique TC | Bernard Journet | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
FESup PA | 16 | Fabien Adam | Electronique 1 | Bernard Journet | ENS Cachan | ENS Cachan | 3 |
ICS | 20 | P. Desgreys, H. Mathias, J. Juillard | RAN en conception orientŽe objet | P. Kalouguine | UPSud | 3 | |
ICS | 20 | P. Desgreys, H. Mathias, J. Juillard | RAN VHDL | UPSud | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Conception de circuits intŽgrŽs analogiques | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Conception de circuits intŽgrŽs analogiques | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Conception de circuits intŽgrŽs analogiques | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Fonctions AMS & RF | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Fonctions AMS & RF | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Fonctions AMS & RF | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Architectures des systmes numŽriques intŽgrŽs | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Architectures des systmes numŽriques intŽgrŽs | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Architectures des systmes numŽriques intŽgrŽs | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Conception structurelle de circuits numŽriques intŽgrŽs | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Conception structurelle de circuits numŽriques intŽgrŽs | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Conception structurelle de circuits numŽriques intŽgrŽs | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Composants "More Than Moore" et simulation hybride | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Composants "More Than Moore" et simulation hybride | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Composants "More Than Moore" et simulation hybride | UPSud, TPT, SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | IntŽgration des Systmes ƒlectroniques RadiofrŽquences | TPT | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Communication RF | TPT | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | ThŽorie et architecture du calcul matŽriel | TPT | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | CAN / CNA avancŽs | SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Systems on chip numŽriques | SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | ImplŽmentation des algorithmes | SupŽlec | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Conception analogique avancŽe | SupŽlec, UPSud | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Nanoarchitectures de circuits | Damien Querlioz | UPSud, CNRS | UPSUD | 4 |
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Nanoarchitectures de circuits | Damien Querlioz | UPSud, CNRS | UPSUD | 4 |
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Conception de microsystmes | HervŽ Mathias | SupŽlec, UPSud | UPSUD | 4 |
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Processeurs embarquŽs et architectures spŽcialisŽes | UPSud | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Fabrication et caractŽrisation de MEMS | UPSud | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Physique et modŽlisation de MEMS | SupŽlec,UPSud | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Insrumentation, mŽtrologie | 3 | |||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Insrumentation, mŽtrologie | 3 | |||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | AdŽquation algorithme architecture | Yves Sorel | INRIA | 3 | |
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Instrumentation et interfaage des systmes embarquŽs | Abdelhafid Elouardi | UPSud | 3 | |
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Vision industrielle | UPSud | 3 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Droit, insertion professionnelle, gestion de projets | A. Bournel | UPSud | UPSUD | 3 |
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Projet | UPSud, TPT, SupŽlec | 4 | ||
ICS | 20 | P.Desgreys, J. Juillard, H. Mathias | Stage | UPSud, TPT, SupŽlec | 4 | ||
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | Bases mŽthodologiques de l'imagerie mŽdicale | Vincent Lebon | UPSud, INSTN | 3 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | Bases mŽthodologiques de l'imagerie mŽdicale | Vincent Lebon | UPSud, INSTN | 3 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | Quantification en imagerie mŽdicale | Emmanuel Durand | UPSud, INSTN | 3 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | Quantification en imagerie mŽdicale | Emmanuel Durand | UPSud, INSTN | 3 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | Techniques avancŽes | Luc Darrasse | UPSud, INSTN | 3 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | Techniques avancŽes | Luc Darrasse | UPSud, INSTN | 3 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | Produits de contraste | Marie Poirier-Quinot | UPSud, INSTN | 3 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | Produits de contraste | Marie Poirier-Quinot | UPSud, INSTN | 3 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | Produits de contraste | Marie Poirier-Quinot | UPSud, INSTN | 3 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | Neuro-imagerie | UPSud, INSTN | 3 | ||
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | Onco-imagerie | Nathalie Lassau | UPSud | 3 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | Onco-imagerie | Nathalie Lassau | UPSud | 3 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | MŽthodologie de la recherche scientifique | Vivienne Fardeau | UPSud | 4 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | MŽthodologie de la recherche scientifique | Vivienne Fardeau | UPSud | 4 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | Stage | Marie Poirier-Quinot | UPSud, INSTN | 4 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | mise ˆ niveau en mŽdecine | Franois Bidau | IGR, UPSud | 3 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | mise ˆ niveau en mŽdecine | Franois Bidau | IGR, UPSud | 3 | |
IM | 20 | Marie Poirier-Quinot | mise ˆ niveau en physique | catherine Chapon | Upsud | 3 | |
ISAS | 20 | Claire VASILJEVIC | Anglais | Gilles RAUTUREAU | UEVE | UEVE | 3 |
ISAS | 20 | Claire VASILJEVIC | Architecture des systmes embarquŽs | Jean-Yves DIDIER | UEVE | UEVE | 4 |
ISAS | 20 | Claire VASILJEVIC | RŽseaux de terrain et ARINC | Yasmina BESTAOUI | UEVE | UEVE | 3 |
ISAS | 20 | Claire VASILJEVIC | Transmissions et codage | Claire VASILJJEVIC | UEVE | UEVE | 3 |
ISAS | 20 | Claire VASILJEVIC | Systmes de propagation pour les tŽlŽcoms RF et HF | Naima AIT OUFROUKH | UEVE | UEVE | 3 |
ISAS | 20 | Claire VASILJEVIC | Systmes temps rŽel | Fakhr Eddine ABABSA | UEVE | UEVE | 3 |
ISAS | 20 | Claire VASILJEVIC | OGP, Optimisation de flux et GMAO | Feng CHU | UEVE | UEVE | 3 |
ISAS | 20 | Claire VASILJEVIC | MŽthodologie, gestions des risques, facteurs humains | Claire VASILJJEVIC | UEVE | UEVE | 3 |
ISAS | 20 | Claire VASILJEVIC | RŽglementation et maintien de navigabilitŽ | Claire VASILJJEVIC | UEVE | UEVE | 3 |
ISAS | 20 | Claire VASILJEVIC | Guidage-Navigation-Pilotage | Yasmina BESTAOUI | UEVE | UEVE | 3 |
ISAS | 20 | Claire VASILJEVIC | Systmes de navigation intŽgrŽs | Yasmina BESTAOUI | UEVE | UEVE | 4 |
ISAS | 20 | Claire VASILJEVIC | GŽnie logiciel et modŽlisation des systmes | Malik Mallem | UEVE | UEVE | 3 |
ISAS | 20 | Claire VASILJEVIC | Stage | Elisabeth CONNESSONS | UEVE | 4 | |
Multimedia networking | 20 | M. Kieffer | RAN en rŽseaux | V. Vque | UPSUD | 3 | |
Multimedia networking | 20 | M. Kieffer | RAN en probabilitŽs, processus stochastiques, estimation, traitement du signal des images | F. Lehmann, B. Pesquet | TSP, TPT | 3 | |
Multimedia networking | 20 | M. Kieffer | RAN en probabilitŽs, processus stochastiques, estimation, traitement du signal des images | F. Lehmann, B. Pesquet | TSP, TPT | 3 | |
Multimedia networking | 20 | M. Kieffer | RAN en compression | M. Kieffer, T. Zaharia | UPSUD, CNRS, TSP | 3 | |
Multimedia networking | 20 | M. Kieffer | RAN en compression | M. Kieffer, T. Zaharia | UPSUD, TSP | 3 | |
Multimedia networking | 20 | M. Kieffer | RAN en optimisation (variables continues, optimisation discrte) | M. Castella, J. Neto | TSP | 3 | |
Multimedia networking | 20 | M. Kieffer | Mathematics of Information and Source Coding | P. Piantanida | SupŽlec | 3 | |
Multimedia networking | 20 | M. Kieffer | Compression de contenus multimŽdia | M. Cagnazzo, T. Zaharia, M. Kieffer | TPT, TSP, UPSud | 3 | |
Multimedia networking | 20 | M. Kieffer | Compression de contenus multimŽdia | M. Cagnazzo, T. Zaharia, M. Kieffer | TPT, TSP, UPSud | 3 | |
Multimedia networking | 20 | M. Kieffer | Modles et performances de rŽseaux de distribution de contenus | L. Boukhatem, H. Labiod, D. Zeghlache | TPT, TSP, UPSud | 3 | |
Multimedia networking | 20 | M. Kieffer | Modles et performances de rŽseaux de distribution de contenus | L. Boukhatem, H. Labiod, D. Zeghlache | TPT, TSP, UPSud | 3 | |
Multimedia networking | 20 | M. Kieffer | Modles et performances de rŽseaux de distribution de contenus | L. Boukhatem, H. Labiod, D. Zeghlache | TPT, TSP, UPSud | 3 | |
Multimedia networking | 20 | M. Kieffer | SŽcuritŽ des contenus multimŽdia : notions de base | M. Mitrea, C. Delpha | TPT, TSP, UPSud | 3 | |
